Bundesliga
Følg Bundesliga på Football Score 24 — den fulde Bundesliga-tabel, stillinger, kampprogram, resultater og topscorere, opdateret efterhånden som kampene spilles. Se, hvordan hver klub klarer sig i denne sæson, følg mesterskabs- og nedrykningskampen, tjek kommende Bundesliga-kampe og kick-off-tider, og gennemgå de seneste resultater. Åbn et hold for at se dets trup og form, eller følg topscorerne, der jagter Den Gyldne Støvle. Alt, hvad du behøver for at følge Bundesliga på ét sted.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 9 | +30 | 33 | WWWWW |
| 2 | | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 9 | +24 | 30 | WWWWD |
| 3 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 15 | +15 | 25 | WWLWL |
| 4 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | +4 | 20 | WWWLW |
| 5 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | +5 | 19 | LDDWW |
| 6 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 16 | LDDWW |
| 7 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | DLDWL |
| 8 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 30 | -15 | 11 | WLLLL |
| 9 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 20 | -9 | 10 | LDWLW |
| 10 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 29 | -20 | 10 | LLDLD |
| 11 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 8 | DLLLL |
| 12 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 | 6 | LDLLL |
Lør 21. nov
Lørdag, 21. november 2026søn 22. nov.
søndag den 22. november 2026Fre 27. nov
Fredag, 27. november 2026Lør 28. nov
Lørdag, 28. november 2026Søn 29. nov
Søndag, 29. november 2026Fre 4. dec
Fredag den 4. december 2026Lør 5. dec
Lørdag, 5. december 2026søn. 6. dec.
søndag den 6. december 2026fre. 11. dec.
fredag den 11. december 2026lør. 12. dec.
lørdag den 12. december 2026søn. 13. dec.
søndag den 13. december 2026Lør 23. jan.
Lørdag den 23. januar 2027lør. 30. jan.
lørdag 30. januar 2027lør. 6. feb.
lørdag den 6. februar 2027søn 8. nov.
søndag den 8. november 2026Lør 7. nov
Lørdag, 7. november 2026Fre 6. nov
Fredag, 6. november 2026søn 1. nov.
søndag den 1. november 2026Lør 31. okt
Lørdag, 31. oktober 2026Fre 30. okt
Fredag, 30. oktober 2026søn 25. okt.
søndag den 25. oktober 2026Lør 24. okt.
Lørdag den 24. oktober 2026Fre 23. okt
Fredag, 23. oktober 2026søn 18. okt.
søndag den 18. oktober 2026Lør 17. okt.
Lørdag den 17. oktober 2026Fre 16. okt
Fredag, 16. oktober 2026søn 11. okt.
søndag den 11. oktober 2026lør 10. okt.
lørdag den 10. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag den 20. september 2026Lør 19. sep
Lørdag den 19. september 2026fre. 18. sep.
fredag den 18. september 2026søn. 13. sep.
søndag den 13. september 2026lør. 12. sep.
lørdag den 12. september 2026fre. 11. sep.
fredag den 11. september 2026ons. 2. sep.
onsdag den 2. september 2026tir. 1. sep.
tirsdag den 1. september 2026Søn 30. aug
Søndag den 30. august 2026Lør 29. aug
Lørdag den 29. august 2026| # | Spiller | Klub | Kampe | Assists | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Diakité Côte d'Ivoire | | 7 | 0 | 9 |
| 2 | H. Tabaković Switzerland | | 11 | 0 | 8 |
| 3 | C. Lang Austria | | 12 | 0 | 8 |
| 4 | E. Kara Austria | | 12 | 1 | 7 |
| 5 | P. Dahl Norway | | 12 | 1 | 7 |
| 6 | D. Weixelbraun Austria | | 12 | 1 | 6 |
| 7 | S. Adeniran USA | | 9 | 2 | 6 |
| 8 | C. Hoffmann Germany | | 0 | 1 | 6 |
| 9 | T. Adamsen Denmark | | 12 | 5 | 5 |
| 10 | N. Frederiksen Denmark | | 12 | 0 | 5 |
| 11 | Y. Demir Austria | | 12 | 4 | 5 |
| 12 | M. Hoffman Austria | | 12 | 0 | 4 |
| 13 | K. Konaté Côte d'Ivoire | | 9 | 0 | 4 |
| 14 | P. Pomer Austria | | 8 | 1 | 4 |
| 15 | A. Hofleitner Austria | | 11 | 0 | 4 |
| 16 | I. Kiese Thelin Sweden | | 6 | 0 | 4 |
| 17 | S. Schwab Austria | | 12 | 2 | 4 |
| 18 | G. Vrioni Albania | | 10 | 0 | 4 |
| 19 | Y. Vertessen Belgium | | 12 | 3 | 3 |
| 20 | M. Usor Nigeria | | 11 | 3 | 3 |
Ingen klubber fundet
Der er endnu ingen klubber at vise for denne turnering.
Ofte stillede spørgsmål
Klubberne får 3 point for en sejr og 1 for uafgjort. Holdet med flest point ved sæsonens afslutning kåres som Bundesliga-mester, mens bundklubberne rykker ned i divisionen under.
Denne side har den live Bundesliga-tabel, kampprogram, resultater og topscorere, alle opdateret automatisk, efterhånden som kampene spilles.