Allsvenskan
Følg Allsvenskan på Football Score 24 — den fulde Allsvenskan-tabel, stillinger, kampprogram, resultater og topscorere, opdateret efterhånden som kampene spilles. Se, hvordan hver klub klarer sig i denne sæson, følg med i mesterskabs- og nedrykningskampen, tjek kommende Allsvenskan-kampe og kick-off-tider, og gennemgå de seneste resultater. Åbn ethvert hold for at se dets trup og form, eller følg topscorerne, der jagter Den Gyldne Støvle. Alt, hvad du har brug for for at følge Allsvenskan på ét sted.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 18 | 4 | 6 | 60 | 23 | +37 | 58 | WWWWW |
| 2 | | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 35 | +23 | 58 | LWLLD |
| 3 | | 28 | 16 | 4 | 8 | 56 | 27 | +29 | 52 | LWDDW |
| 4 | | 28 | 13 | 10 | 5 | 50 | 33 | +17 | 49 | LWDWW |
| 5 | | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 31 | +11 | 46 | LWDDD |
| 6 | | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 38 | +2 | 45 | DWWLW |
| 7 | | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 36 | +6 | 41 | DLWDL |
| 8 | | 28 | 11 | 8 | 9 | 46 | 49 | -3 | 41 | WLDWD |
| 9 | | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 28 | +8 | 40 | WWWDL |
| 10 | | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 46 | -10 | 39 | DLDDD |
| 11 | | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 44 | -5 | 35 | DLDWL |
| 12 | | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 43 | -13 | 28 | DDWLL |
| 13 | | 28 | 7 | 5 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 | WDLLW |
| 14 | | 28 | 5 | 5 | 18 | 23 | 48 | -25 | 20 | LLLLL |
| 15 | | 28 | 4 | 8 | 16 | 33 | 60 | -27 | 20 | DLLDW |
| 16 | | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 52 | -32 | 20 | WLLWL |
Lør 21. nov
Lørdag, 21. november 2026søn 22. nov.
søndag den 22. november 2026man 23. nov.
mandag den 23. november 2026Lør 28. nov
Lørdag, 28. november 2026Søn 29. nov
Søndag, 29. november 2026søn 8. nov.
søndag den 8. november 2026Lør 7. nov
Lørdag, 7. november 2026Fre 6. nov
Fredag, 6. november 2026tir 3. nov
tirsdag den 3. november 2026man. 2. nov.
mandag den 2. november 2026søn 1. nov.
søndag den 1. november 2026tor 29. okt.
torsdag den 29. oktober 2026ons 28. okt.
onsdag den 28. oktober 2026tir. 27. okt.
tirsdag den 27. oktober 2026søn 25. okt.
søndag den 25. oktober 2026Lør 24. okt.
Lørdag den 24. oktober 2026Fre 23. okt
Fredag, 23. oktober 2026Man 19. okt.
Mandag den 19. oktober 2026søn 18. okt.
søndag den 18. oktober 2026Lør 17. okt.
Lørdag den 17. oktober 2026Fre 16. okt
Fredag, 16. oktober 2026man 12. okt.
mandag den 12. oktober 2026søn 11. okt.
søndag den 11. oktober 2026lør 10. okt.
lørdag den 10. oktober 2026Fre 9. okt.
Fredag den 9. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag den 20. september 2026| # | Spiller | Klub | Kampe | Assists | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Abraham Sweden | | 28 | 4 | 17 |
| 2 | K. Lien Norway | | 28 | 6 | 16 |
| 3 | R. Ure Scotland | | 15 | 2 | 15 |
| 4 | I. Bjerkebo Sweden | | 28 | 7 | 15 |
| 5 | G. Lindgren Sweden | | 27 | 2 | 13 |
| 6 | Bo Åsulv Hegland Norway | | 28 | 16 | 11 |
| 7 | L. Östman Sweden | | 28 | 2 | 11 |
| 8 | J. Hove Norway | | 26 | 3 | 11 |
| 9 | E. Botheim Norway | | 19 | 3 | 10 |
| 10 | A. Taonsa Côte d'Ivoire | | 26 | 2 | 10 |
| 11 | J. Bergström Sweden | | 28 | 0 | 10 |
| 12 | V. Lind Denmark | | 28 | 13 | 10 |
| 13 | Julius Lindberg Sweden | | 26 | 8 | 9 |
| 14 | M. Ladefoged Denmark | | 14 | 2 | 9 |
| 15 | A. Svanbäck Sweden | | 28 | 8 | 8 |
| 16 | M. Madjed Sweden | | 27 | 2 | 8 |
| 17 | C. Rosenquist Sweden | | 28 | 1 | 8 |
| 18 | N. Christoffersson Sweden | | 18 | 1 | 8 |
| 19 | M. Hansen Denmark | | 24 | 7 | 8 |
| 20 | S. Larsson Sweden | | 15 | 3 | 8 |
Ingen klubber fundet
Der er endnu ingen klubber at vise for denne turnering.
Ofte stillede spørgsmål
Klubber optjener 3 point for en sejr og 1 for en uafgjort kamp. Holdet med flest point ved sæsonens afslutning kåres som Allsvenskan-mester, mens bundklubberne rykker ned til divisionen nedenunder.
Denne side har den live Allsvenskan-tabel, kampprogram, resultater og topscorere, alle opdateret automatisk, efterhånden som kampe spilles.