Premier League
Følg Premier League på Football Score 24 — den fulde Premier League-tabel, stillinger, kampprogram, resultater og topscorere, opdateret efterhånden som kampene spilles. Se, hvordan hver klub klarer sig i denne sæson, følg mesterskabs- og nedrykningskampen, tjek kommende Premier League-kampe og kick-off-tider, og gennemgå de seneste resultater. Åbn et hold for at se dets trup og form, eller følg topscorerne, der jagter den gyldne støvle. Alt, hvad du har brug for for at følge Premier League på ét sted.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | +17 | 29 | DWDWW |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | +17 | 28 | WWWDW |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 23 | DWWLW |
| 4 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | 21 | WWWW |
| 5 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 8 | +14 | 19 | WDDL |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 18 | WDWWL |
| 7 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 | LWDWW |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 | DWLWW |
| 9 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 | DLLDL |
| 10 | | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 | DDLDL |
| 11 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 9 | LWDLL |
| 12 | | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | DDLLW |
| 13 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | 9 | LLLLL |
| 14 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | -13 | 8 | DLLW |
| 15 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 8 | WLLWL |
| 16 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | DLDL |
Lør 7. nov
Lørdag, 7. november 2026søn 1. nov.
søndag den 1. november 2026lør 10. okt.
lørdag den 10. oktober 2026Lør 21. nov
Lørdag, 21. november 2026ons 25. nov.
onsdag den 25. november 2026Lør 28. nov
Lørdag, 28. november 2026Ons. 2. dec.
Onsdag den 2. december 2026Lør 5. dec
Lørdag, 5. december 2026lør. 12. dec.
lørdag den 12. december 2026lør. 27. feb.
lørdag 27. februar 2027søn 8. nov.
søndag den 8. november 2026Lør 7. nov
Lørdag, 7. november 2026Fre 6. nov
Fredag, 6. november 2026man. 2. nov.
mandag den 2. november 2026Lør 31. okt
Lørdag, 31. oktober 2026Fre 30. okt
Fredag, 30. oktober 2026søn 25. okt.
søndag den 25. oktober 2026Lør 24. okt.
Lørdag den 24. oktober 2026Fre 23. okt
Fredag, 23. oktober 2026Man 19. okt.
Mandag den 19. oktober 2026søn 18. okt.
søndag den 18. oktober 2026Lør 17. okt.
Lørdag den 17. oktober 2026Fre 16. okt
Fredag, 16. oktober 2026man 12. okt.
mandag den 12. oktober 2026søn 11. okt.
søndag den 11. oktober 2026lør 10. okt.
lørdag den 10. oktober 2026Fre 9. okt.
Fredag den 9. oktober 2026lør 3. okt.
lørdag den 3. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag den 20. september 2026Lør 19. sep
Lørdag den 19. september 2026fre. 18. sep.
fredag den 18. september 2026man. 14. sep.
mandag den 14. september 2026| # | Spiller | Klub | Kampe | Assists | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Krasnopir Ukraine | | 12 | 1 | 8 |
| 2 | B. Zabërgja Kosovo | | 12 | 2 | 6 |
| 3 | M. Ponomarenko Ukraine | | 11 | 0 | 6 |
| 4 | Y. Kostenko Ukraine | | 6 | 0 | 5 |
| 5 | D. Ndukwe Ukraine | | 10 | 0 | 4 |
| 6 | P. Itodo Nigeria | | 12 | 1 | 4 |
| 7 | V. Veleten Ukraine | | 11 | 1 | 4 |
| 8 | P. Yade Senegal | | 8 | 0 | 4 |
| 9 | A. Kozak Ukraine | | 12 | 3 | 3 |
| 10 | Alisson Santana Brazil | | 11 | 2 | 3 |
| 11 | O. Demchenko Ukraine | | 11 | 1 | 3 |
| 12 | R. Gadzhiev Ukraine | | 10 | 1 | 3 |
| 13 | Y. Smyrnyi Ukraine | | 12 | 0 | 3 |
| 14 | V. Sydun Ukraine | | 12 | 0 | 3 |
| 15 | C. Paraco Venezuela | | 11 | 0 | 3 |
| 16 | Kauã Elias Brazil | | 8 | 0 | 3 |
| 17 | Xeber Alkain Spain | | 12 | 2 | 2 |
| 18 | D. Svityukha Ukraine | | 11 | 2 | 2 |
| 19 | André Gonçalves Portugal | | 11 | 2 | 2 |
| 20 | R. Owusu Ghana | | 12 | 1 | 2 |
Ingen klubber fundet
Der er endnu ingen klubber at vise for denne turnering.
Ofte stillede spørgsmål
Holdene får 3 point for en sejr og 1 for en uafgjort kamp. Det hold med flest point ved sæsonens afslutning kåres som Premier League-mester, mens bundholdene rykker ned i den underliggende division.
Denne side har den live Premier League-tabel, kampprogram, resultater og topscorere, alle opdateret automatisk, efterhånden som kampene spilles.