Transfermarked
Transfers
Hvert bekræftet skifte involverende klubberne på dette site — tilgange, afgange, lejeaftaler og gratis skifter, opdateret hver uge fra det officielle datafeed.
- 400
- Handler
- 115
- Med beløb
- 144
- Lejeaftaler
- 141
- Gratis skifter
Sommerens vindue lukkede 1. september · vinterens vindue åbner 1. januar
Følg fodboldtransfers på Football Score 24 — de seneste transfernyheder, gennemførte handler, lejeaftaler og store skifter fra hele fodboldverdenen. Følg de største bevægelser i Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1, plus transferrygter og historier fra deadline day, når de bryder. Se hvilke spillere der skifter klub, for hvilke beløb, og hvordan hver handel ændrer sæsonen. Vær foran enhver bekræftet transfer og de rygter, der driver det næste store skifte.
Seneste skifter
| Dato | Spiller | Fra | Til | Beløb |
|---|---|---|---|---|
| 30. okt. 2026 | J. Agyekum | | Agyekum Joel | Gratis |
| 30. okt. 2026 | A. Vasiljevic | | Vasiljevic Andrej | Gratis |
| 30. okt. 2026 | F. Barkowsky | | Barkowsky Finn | Gratis |
| 30. okt. 2026 | G. Kiveta Ndongalasiya | | Kiveta Ndongalasiya Glory | Gratis |
| 23. okt. 2026 | Ephrahim Yeboah | | | Leje |
| 22. okt. 2026 | B. Williams | | | Gratis |
| 21. okt. 2026 | S. Keogh | | | Leje |
| 20. okt. 2026 | J. Cillessen | | | Gratis |
| 20. okt. 2026 | P. Fearon | | | Leje |
| 17. okt. 2026 | N. Valentine | | | Leje |
| 16. okt. 2026 | J. Robinson | | | Gratis |
| 15. okt. 2026 | A. Khan | | | - |
| 15. okt. 2026 | N. Mantl | | | Gratis |
| 15. okt. 2026 | A. Di Nunzio | | | Raise |
| 15. okt. 2026 | M. Dike | | | Leje |
| 14. okt. 2026 | T. Adeyemo | | | Gratis |
| 14. okt. 2026 | Karim Mperanyi | | | Raise |
| 13. okt. 2026 | R. Mahrez | | | Gratis |
| 13. okt. 2026 | B. Bateman | | | Leje |
| 12. oktober 2026 | W. Keane | | | Gratis |
| 12. oktober 2026 | D. Isichei | | | - |
| 12. oktober 2026 | Adam Mouak | | | Raise |
| 12. oktober 2026 | Dani Carvajal | | | Gratis |
| 12. oktober 2026 | H. Griffiths | | | Gratis |
| 11. okt. 2026 | E. Dasa | | | Gratis |
| 9. okt. 2026 | Y. Khoudda | | | Gratis |
| 8. okt. 2026 | J. Martínez | | | Gratis |
| 8. okt. 2026 | D. Sinkgraven | | | Gratis |
| 8. okt. 2026 | D. Slory | NAC Breda U18 | | Raise |
| 8. okt. 2026 | L. Merrifield | | | Raise |
| 7. okt. 2026 | M. Bakker | | | Gratis |
| 7. okt. 2026 | M. Darmian | | | Gratis |
| 7. okt. 2026 | R. Clayton | | | Leje |
| 6. okt. 2026 | Finley Woodham | | | Leje |
| 6. okt. 2026 | B. Żelazowski | | | Gratis |
| 6. okt. 2026 | David Silva | | | Gratis |
| 6. okt. 2026 | Alfie Harrison | | | Gratis |
| 5. okt. 2026 | V. Reyes | | | Leje |
| 5. okt. 2026 | A. Green | | | Gratis |
| 4. okt. 2026 | A. Nallo | | | Leje |
| 3. okt. 2026 | José Luis Morales | | | Gratis |
| 2. okt. 2026 | S. Ashbee | | | Leje |
| 30. september 2026 | K. Diatta | | | Gratis |
| 30. september 2026 | W. Smallbone | | | - |
| 30. september 2026 | I. Jones | | | Gratis |
| 30. september 2026 | Gabriel Caipira | | | Leje |
| 30. september 2026 | L. Blasi | | | Gratis |
| 29. sep. 2026 | T. Mendel-Idowu | | | Leje |
| 29. sep. 2026 | H. Rylah | | | Leje |
| 29. sep. 2026 | I. Jones | | | Gratis |
| 29. sep. 2026 | G. Kelly | | | Leje |
| 29. sep. 2026 | C. Smalling | | | Gratis |
| 29. sep. 2026 | R. Gurtner | | Gurtner Regis | Gratis |
| 29. sep. 2026 | D. Kownacki | | Kownacki Dawid | Gratis |
| 29. sep. 2026 | D. Reid | | | Gratis |
| 29. sep. 2026 | Zyan Blake | | | Leje |
| 28. sep. 2026 | Max Thompson | | | - |
| 27. sep. 2026 | Neto | | | Gratis |
| 27. sep. 2026 | Patric | | | - |
| 26. sep. 2026 | Patric | | | - |
| 25. sep. 2026 | Ephrahim Yeboah | | | Leje |
| 25. sep. 2026 | C. Allen | | | Leje |
| 24. sep. 2026 | Alfie Massey | | | Leje |
| 24. sep. 2026 | D. Ings | | | Gratis |
| 24. sep. 2026 | E. Sutton | | | Leje |
| 24. sep. 2026 | João Pedro Chermont | | | Transfer |
| 24. sep. 2026 | L. Edhart | | | Gratis |
| 24. sep. 2026 | D. Alaba | | | Gratis |
| 23. sep. 2026 | João Pedro Chermont | | | Leje |
| 23. sep. 2026 | João Pedro Chermont | | | Transfer |
| 23. sep. 2026 | É. Soumah-Abbad | | | Leje |
| 23. sep. 2026 | D. Kreilach | | | - |
| 23. sep. 2026 | M. Dahoud | | | Gratis |
| 23. sep. 2026 | S. Keogh | | | Leje |
| 22. sep. 2026 | Finley Woodham | | | Leje |
| 22. sep. 2026 | C. Eriksen | | Eriksen Christian | Gratis |
| 20. sep. 2026 | M. Ferdinan | | | Gratis |
| 20. sep. 2026 | Dudu Marques | | | Leje |
| 20. sep. 2026 | K. Lala | | Lala Kenny | Gratis |
| 19. sep. 2026 | Abdulhadi Al-Alwan | | | Leje |
| 19. sep. 2026 | M. Ferdinan | | | Gratis |
| 18. september 2026 | N. Valentine | | | Leje |
| 18. september 2026 | U. Djedje | | | Leje |
| 18. september 2026 | Paul Argney | | | Leje |
| 18. september 2026 | O. Pimlott | | | Leje |
| 18. september 2026 | T. Malacia | | | Gratis |
| 18. september 2026 | M. Underwood | | | Leje |
| 17. september 2026 | D. Cornell | | | - |
| 17. september 2026 | Arafat Al Haj | | | Transfer |
| 17. september 2026 | A. Seidu | | | Leje |
| 17. september 2026 | M. JoviÄ | | | Leje |
| 17. september 2026 | Nícolas | | | Gratis |
| 17. september 2026 | M. Dike | | | Leje |
| 17. september 2026 | W. Murdock | | | Leje |
| 16. september 2026 | M. Bilac | | | - |
| 16. september 2026 | Raúl Chasco | | | Gratis |
| 16. september 2026 | D. Osong | | | Gratis |
| 15. september 2026 | K. Fujimoto | | | Leje |
| 15. september 2026 | Dudu Marques | | | Leje |
| 15. september 2026 | Bartolomeu Jacinto Quissanga | | | Gratis |
| 15. september 2026 | Y. Bissouma | | | Gratis |
| 15. september 2026 | A. Bodart | | | Gratis |
| 15. september 2026 | E. Vignato | | | Gratis |
| 15. september 2026 | Raúl Chasco | | | Gratis |
| 14. sep. 2026 | J. Panzo | | | Gratis |
| 14. sep. 2026 | J. Farrell | | | Leje |
| 14. sep. 2026 | Luka Tunjic | | | Gratis |
| 14. sep. 2026 | H. Hateboer | | | Gratis |
| 14. sep. 2026 | A. Bodart | | | Gratis |
| 14. sep. 2026 | M. Vušković | | | Gratis |
| 14. sep. 2026 | Marley Leuluai | | | Gratis |
| 13. sep. 2026 | B. Bateman | | | Leje |
| 13. sep. 2026 | P. Farkas | | | - |
| 13. sep. 2026 | Philippe Coutinho | | | Gratis |
| 13. sep. 2026 | Bruma | | | Gratis |
| 13. sep. 2026 | Ali Alamine | | | Gratis |
| 13. sep. 2026 | A. Salah-Eddine | | | Leje |
| 13. sep. 2026 | I. Bennacer | | | Transfer |
| 13. sep. 2026 | P. Fearon | | | Leje |
| 13. sep. 2026 | Marley Leuluai | | | Gratis |
| 13. sep. 2026 | C. Ismail | | | - |
| 12. sep. 2026 | M. Forss | | | Gratis |
| 12. sep. 2026 | Bruma | | | Gratis |
| 12. sep. 2026 | Dennis Konney | | | Transfer |
| 12. sep. 2026 | Alex Teixeira | | Teixeira Alex | Gratis |
| 11. sep. 2026 | Santiago Perez | | | Gratis |
| 11. sep. 2026 | M. Brozović | | | Gratis |
| 11. sep. 2026 | L. Skinner | | | Leje |
| 11. sep. 2026 | L. Skinner | | | Leje |
| 11. sep. 2026 | Dennis Konney | | | Transfer |
| 11. sep. 2026 | B. Kuwas | | | Gratis |
| 11. sep. 2026 | Y. Ibrahim | | | Raise |
| 10. sep. 2026 | Santiago Perez | | | Gratis |
| 10. sep. 2026 | M. Antonio | | | Gratis |
| 10. sep. 2026 | Andrey | | | Leje |
| 10. sep. 2026 | Sandry | | Sandry | Gratis |
| 10. sep. 2026 | Zé Roberto | | | Transfer |
| 10. sep. 2026 | Guty | | Guty | Gratis |
| 10. sep. 2026 | I. Laquintana | | | Leje |
| 10. sep. 2026 | Patrick Silva | | | Leje |
| 10. sep. 2026 | Filipinho | | | Leje |
| 10. sep. 2026 | M. Viña | | | Leje |
| 10. sep. 2026 | Gabriel Pereira | | | Leje |
| 10. sep. 2026 | S. Ramos | | | Transfer |
| 10. sep. 2026 | C. Suassuna | | | Leje |
| 10. sep. 2026 | Pedro Lima | | | Leje |
| 10. sep. 2026 | Neto Pessoa | | | Transfer |
| 10. sep. 2026 | Francisco da Costa | | | Leje |
| 10. sep. 2026 | D. Terans | | | Leje |
| 10. sep. 2026 | Luis Fernando | | | Leje |
| 10. sep. 2026 | S. Diarra | | | Leje |
| 10. sep. 2026 | S. Padt | | | Gratis |
| 10. sep. 2026 | N. Maraš | | | Gratis |
| 10. sep. 2026 | S. Bueno | | | Leje |
| 9. sep. 2026 | L. Le Roux | | | Gratis |
| 9. sep. 2026 | D. Akintola | | | Gratis |
| 9. sep. 2026 | Sandry | | | Leje |
| 9. sep. 2026 | Zé Roberto | | | Transfer |
| 9. sep. 2026 | Guty | | | Leje |
| 9. sep. 2026 | M. Viña | | | Leje |
| 9. sep. 2026 | Darlan | | | Leje |
| 9. sep. 2026 | S. Ramos | | | Transfer |
| 9. sep. 2026 | Lautaro López | | | Leje |
| 9. sep. 2026 | Luan | | Luan Silva | Gratis |
| 9. sep. 2026 | Neto Pessoa | | | Transfer |
| 9. sep. 2026 | H. Ziyech | | | Gratis |
| 9. sep. 2026 | Costinha | | | Leje |
| 9. sep. 2026 | Zé Carlos | | | Gratis |
| 9. sep. 2026 | Rildo | | | Leje |
| 9. sep. 2026 | P. Carlgren | | | Gratis |
| 9. sep. 2026 | D. Machado | | | Gratis |
| 9. sep. 2026 | J. Casimir | | | Leje |
| 9. sep. 2026 | L. Mazzitelli | | | Gratis |
| 9. sep. 2026 | J. Cuadrado | | | Gratis |
| 9. sep. 2026 | M. Richter | | | Gratis |
| 8. sep. 2026 | D. Akintola | | | Gratis |
| 8. sep. 2026 | Z. Inoussa | | | Leje |
| 8. sep. 2026 | Everton | | | Gratis |
| 8. sep. 2026 | A. Lescano | | | Transfer |
| 8. sep. 2026 | Rosivan | | | Transfer |
| 8. sep. 2026 | Ruan Indio | | | Leje |
| 8. sep. 2026 | R. N'do | | | Gratis |
| 8. sep. 2026 | Carlos Eduardo | | | Leje |
| 8. sep. 2026 | K. Edwards | | Edwards Khayon | Gratis |
| 8. sep. 2026 | F. Sierralta | | | Leje |
| 8. sep. 2026 | Ioan Vermeșan | | | Leje |
| 8. sep. 2026 | K. Jakić | | | Leje |
| 7. sep. 2026 | B. Kabli | | | Leje |
| 7. sep. 2026 | B. Kabli | | Al Ain | Leje |
| 7. sep. 2026 | E. Ukaki | | | Leje |
| 7. sep. 2026 | N. Zätterström | | | Leje |
| 7. sep. 2026 | K. Goudmijn | | | Leje |
| 7. sep. 2026 | Olutayo Singerr | | | Leje |
| 7. sep. 2026 | A. Lescano | | | Transfer |
| 7. sep. 2026 | Ênio | | | Leje |
| 7. sep. 2026 | Rosivan | | | Transfer |
| 7. sep. 2026 | Michel | | | Gratis |
| 7. sep. 2026 | Noam Fritz Emeran | | | Gratis |
| 7. sep. 2026 | D. Pejičić | | | Leje |
| 7. sep. 2026 | Diogo Leite | | | Gratis |
| 7. sep. 2026 | A. Belotti | | | Gratis |
| 7. sep. 2026 | J. Karlsson | | | Leje |
| 7. sep. 2026 | M. Jenz | | | Gratis |
| 7. sep. 2026 | Cristian David Perea Cajiao | | | Gratis |
| 7. sep. 2026 | Remy Rees-Dottin | | | Transfer |
| 6. sep. 2026 | J. Ayew | | | Gratis |
| 6. sep. 2026 | J. Trevisan | | | Gratis |
| 6. sep. 2026 | Gonçalo Costa | | | Leje |
| 6. sep. 2026 | V. Misidjan | | | Gratis |
| 6. sep. 2026 | Noam Fritz Emeran | | | Gratis |
| 6. sep. 2026 | E. Piana | | | Transfer |
| 6. sep. 2026 | D. Hodzic | | | Transfer |
| 6. sep. 2026 | M. Jenz | | | Gratis |
| 6. sep. 2026 | Cristian David Perea Cajiao | | | Gratis |
| 6. sep. 2026 | L. Saca | | | Gratis |
| 6. sep. 2026 | Remy Rees-Dottin | | | Transfer |
| 6. sep. 2026 | Cherif Yaya | | | Leje |
| 6. sep. 2026 | B. Traoré | | | Gratis |
| 5. sep. 2026 | Ricardo Mathias | | | Leje |
| 5. sep. 2026 | Makaya Ibrahima Diaby | | | Transfer |
| 5. sep. 2026 | Saeed Baattia | | | Transfer |
| 5. sep. 2026 | B. Ortega | | | Leje |
| 5. sep. 2026 | Abdulelah | | | Leje |
| 5. sep. 2026 | Fawaz Al Saqour | | | Leje |
| 5. sep. 2026 | G. Wijnaldum | | | Gratis |
| 5. sep. 2026 | Ali Al Hassan | | | Transfer |
| 5. sep. 2026 | Abdulmalik Al-Jaber | | | Leje |
| 5. sep. 2026 | J. Trevisan | | | Gratis |
| 5. sep. 2026 | S. Padt | | | Gratis |
| 5. sep. 2026 | J. Vardy | | | Gratis |
| 5. sep. 2026 | E. Piana | | | Transfer |
| 5. sep. 2026 | A. Barák | | | Gratis |
| 5. sep. 2026 | D. Hodzic | | | Transfer |
| 5. sep. 2026 | S. Suleiman | | | Transfer |
| 5. sep. 2026 | L. Saca | | | Gratis |
| 4. sep. 2026 | Makaya Ibrahima Diaby | | | Transfer |
| 4. sep. 2026 | Saeed Baattia | | | Transfer |
| 4. sep. 2026 | Ali Al Hassan | | | Transfer |
| 4. sep. 2026 | H. Ziyech | | | Gratis |
| 4. sep. 2026 | Y. Karamoh | | | Gratis |
| 4. sep. 2026 | M. de Carvalho | | | Transfer |
| 4. sep. 2026 | S. Suleiman | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | M. Wilson | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | O. Thomas | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | N. Bilokapić | | | Gratis |
| 3. sep. 2026 | M. Clarke | | | - |
| 3. sep. 2026 | S. Ashbee | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | Lima | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | Richard | | | Gratis |
| 3. sep. 2026 | Gustavo Prado | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | Guilherme | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | Luis Aucélio | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | Maik | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | Arthur Chaves | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | Diogo Brasido | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | D. Kerr | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | Rafael Genuino | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | Yang Si-woo | | | Gratis |
| 3. sep. 2026 | Vuk Pavicevic | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | R. Muteba | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | Jeremy Arévalo | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | Matheus França | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | M. El Boukammiri | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | Felipe Silva | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | K. Osundina | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | T. Borevković | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | Vando Félix | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | Miguel Nóbrega | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | Rodrigo Macedo | | | Gratis |
| 3. sep. 2026 | Alan | | | Gratis |
| 3. sep. 2026 | F. Cáseres | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | R. Almeida | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | João Costa | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | N. Kader | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | Rafael LuÃs | | | Gratis |
| 3. sep. 2026 | G. Rukavina | | | Gratis |
| 3. sep. 2026 | L. Shahar | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | Chipyoka Songa | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | R. Jurišić | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | M. Robin | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | Vitor Hugo | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | S. Garcia | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | R. Šiler | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | C. Bozdoğan | | | Gratis |
| 3. sep. 2026 | A. Sylla | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | Y. Benhattab | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | M. Bayo | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | A. Paleari | | | Gratis |
| 3. sep. 2026 | F. Anjorin | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | V. Sierro | | | Gratis |
| 3. sep. 2026 | G. Borrelli | | | Leje |
| 3. sep. 2026 | A. Barák | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | D. Klein | | | Gratis |
| 3. sep. 2026 | I. Server | | | Transfer |
| 3. sep. 2026 | Xavi | | | Gratis |
| 3. sep. 2026 | H. Mills | | | Gratis |
| 3. sep. 2026 | J. Rak-Sakyi | | | Leje |
| 2. september 2026 | S. Keller | | | Leje |
| 2. september 2026 | Gabriel Martinelli | | | Transfer |
| 2. september 2026 | O. Thomas | | | Transfer |
| 2. september 2026 | S. Eyob-Abraha | | | Transfer |
| 2. september 2026 | M. Clarke | | | - |
| 2. september 2026 | A. Gilbert | | | Gratis |
| 2. september 2026 | Owen Eames | | | Leje |
| 2. september 2026 | D. Downs | | | Leje |
| 2. september 2026 | Juan Larios | | | Gratis |
| 2. september 2026 | L. Le Roux | | | Gratis |
| 2. september 2026 | T. Sellars-Fleming | | | Leje |
| 2. september 2026 | C. Okike | | | Leje |
| 2. september 2026 | J. Cotterill | | | Transfer |
| 2. september 2026 | Joao Fernandes | | | Leje |
| 2. september 2026 | Richard | | | Gratis |
| 2. september 2026 | Gustavo Prado | | | Leje |
| 2. september 2026 | Lima | | | Leje |
| 2. september 2026 | B. Akinsola | | | Transfer |
| 2. september 2026 | Diogo Brasido | | | Transfer |
| 2. september 2026 | D. Kerr | | | Transfer |
| 2. september 2026 | Yang Si-woo | | | Gratis |
| 2. september 2026 | Vuk Pavicevic | | | Transfer |
| 2. september 2026 | Claudio | | | Leje |
| 2. september 2026 | M. El Boukammiri | | | Transfer |
| 2. september 2026 | Luisinho | | | Leje |
| 2. september 2026 | Vando Félix | | | Transfer |
| 2. september 2026 | Rodrigo Macedo | | | Gratis |
| 2. september 2026 | F. Cáseres | | | Transfer |
| 2. september 2026 | G. Konan | | | Gratis |
| 2. september 2026 | Sidney Lima | | | Leje |
| 2. september 2026 | Diogo Calila | | | Transfer |
| 2. september 2026 | N. Kader | | | Transfer |
| 2. september 2026 | Rafael LuÃs | | | Gratis |
| 2. september 2026 | G. Rukavina | | | Gratis |
| 2. september 2026 | Chipyoka Songa | | | Transfer |
| 2. september 2026 | R. Jurišić | | | Transfer |
| 2. september 2026 | A. Camblan | | | Transfer |
| 2. september 2026 | M. Robin | | | Transfer |
| 2. september 2026 | Vitor Hugo | | | Transfer |
| 2. september 2026 | S. Garcia | | | Transfer |
| 2. september 2026 | R. Šiler | | | Transfer |
| 2. september 2026 | S. Clemmensen | | | Transfer |
| 2. september 2026 | S. de Grand | | | Leje |
| 2. september 2026 | Zidane Iqbal | | | Transfer |
| 2. september 2026 | C. Bozdoğan | | | Gratis |
| 2. september 2026 | A. Sylla | | | Transfer |
| 2. september 2026 | Y. Lienard | | | Leje |
| 2. september 2026 | Y. Benhattab | | | Transfer |
| 2. september 2026 | B. Deuff | | | Leje |
| 2. september 2026 | É. Youté | | | Gratis |
| 2. september 2026 | Keito Nakamura | | | Transfer |
| 2. september 2026 | Brad-Hamilton Mantsounga | | | Leje |
| 2. september 2026 | V. Orakpo | | | Leje |
| 2. september 2026 | M. Bayo | | | Transfer |
| 2. september 2026 | A. Paleari | | | Gratis |
| 2. september 2026 | R. Rodríguez | | | Gratis |
| 2. september 2026 | Jeremy Kandje Mbambi | | | Leje |
| 2. september 2026 | K. Ehizibue | | | Gratis |
| 2. september 2026 | A. Romagnoli | | | Transfer |
| 2. september 2026 | A. Barák | | | Transfer |
| 2. september 2026 | A. Vermeeren | | | Leje |
| 2. september 2026 | T. Čvančara | | | Leje |
| 2. september 2026 | N. Mbuku | | | Leje |
| 2. september 2026 | B. Bouanani | | | Leje |
| 2. september 2026 | E. Kujovic | | | Transfer |
| 2. september 2026 | Carles Pérez | | | Gratis |
| 2. september 2026 | I. Server | | | Transfer |
| 2. september 2026 | Alberto Marí | | | Gratis |
| 2. september 2026 | Xavi | | | Gratis |
| 2. september 2026 | Rayane Belid | | | Transfer |
| 2. september 2026 | J. Landers | | | Leje |
| 2. september 2026 | Ty Kimoni Barnett | | | Gratis |
| 2. september 2026 | Ted Curd | | | Leje |
| 2. september 2026 | L. Bailey | | | Transfer |
| 1. sep. 2026 | R. Rios | | | Leje |
| 1. sep. 2026 | Gabriel Martinelli | | | Transfer |
| 1. sep. 2026 | Ramon Riquelme | | | Transfer |
| 1. sep. 2026 | M. Galarza | | | Leje |
| 1. sep. 2026 | D. Ruíz | | | Leje |
| 1. sep. 2026 | N. Allen | | | Leje |
| 1. sep. 2026 | S. Eyob-Abraha | | | Transfer |
| 1. sep. 2026 | M. Adu-Poku | | | Leje |
| 1. sep. 2026 | M. Whittaker | | | Transfer |
| 1. sep. 2026 | D. Downs | | | Leje |
| 1. sep. 2026 | Juan Larios | | | Gratis |
| 1. sep. 2026 | M. Jacob | | | Leje |
| 1. sep. 2026 | J. Cotterill | | | Transfer |
| 1. sep. 2026 | A. Forson | | | Leje |
| 1. sep. 2026 | Rodinei | | | Gratis |
| 1. sep. 2026 | Wallace | | | Transfer |
| 1. sep. 2026 | Filipe Machado | | | Transfer |
| 1. sep. 2026 | S. Rodríguez | | | Transfer |
| 1. sep. 2026 | Gabriel Mec | | | Transfer |
| 1. sep. 2026 | B. Akinsola | | | Transfer |
| 1. sep. 2026 | R. Dudok | | | Leje |
| 1. sep. 2026 | M. Essimi Ateba | | | Transfer |
| 1. sep. 2026 | B. Wdowik | | | Leje |
| 1. sep. 2026 | A. Jakupovic | | | Transfer |
| 1. sep. 2026 | P. Salas | | | Leje |
| 1. sep. 2026 | Diogo Calila | | | Transfer |
| 1. sep. 2026 | Henrique Pereira | | | Leje |
| 1. sep. 2026 | C. Echeverri | | | Leje |
| 1. sep. 2026 | J. Wynder | | | Leje |
Ingen aftaler matcher dette filter.
Kilde: officiel datafeed for transfers. Opdateret 9. nov. 2026.
Ofte stillede spørgsmål
Europas primære sommer-transfervindue løber normalt fra juni til begyndelsen af september, med et kortere vinter-transfervindue i januar. De præcise datoer fastsættes af hver national forbund hver sæson.
En købende klub bliver enige om et beløb med spillerens nuværende klub, hvorefter de forhandler personlige vilkår og en kontrakt med spilleren. Skiftet gennemføres, når det registreres i et åbent transfervindue.
En fri transfer er, når en spiller skifter til en ny klub uden et transferbeløb, fordi deres tidligere kontrakt er udløbet, så kun løn og eventuel sign-on-bonus gælder.