Super League
Følg Super League på Football Score 24 — den fulde Super League-tabel, stillinger, kampprogram, resultater og topscorere, opdateret efterhånden som kampene spilles. Se, hvordan hver klub klarer sig i denne sæson, følg med i mesterskabs- og nedrykningskampen, tjek kommende Super League-kampe og kick-off-tider, og gennemgå de seneste resultater. Åbn et hold for at se dets trup og form, eller følg topscorerne, der jagter den gyldne støvle. Alt, hvad du har brug for for at følge Super League, på ét sted.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 5 | +17 | 27 | WWWWL |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 23 | DWWWW |
| 3 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | 20 | WLWWW |
| 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | 19 | DWLWL |
| 5 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 19 | WLWWW |
| 6 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 17 | DWWLL |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | +0 | 14 | WLWLW |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 | DDLWW |
| 9 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | LDLLW |
| 10 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | LLLLL |
| 11 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 | DLDLW |
| 12 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 | DWLLL |
| 13 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 6 | LWDDL |
| 14 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 0 | LLLDL |
Lør 17. okt.
Lørdag den 17. oktober 2026Lør 21. nov
Lørdag, 21. november 2026søn 22. nov.
søndag den 22. november 2026man 23. nov.
mandag den 23. november 2026Lør 28. nov
Lørdag, 28. november 2026Søn 29. nov
Søndag, 29. november 2026Lør 5. dec
Lørdag, 5. december 2026søn. 6. dec.
søndag den 6. december 2026man. 7. dec.
mandag 7. december 2026lør. 12. dec.
lørdag den 12. december 2026søn. 13. dec.
søndag den 13. december 2026man. 14. dec.
mandag den 14. december 2026Lør 19. dec.
Lørdag den 19. december 2026Søn 20. dec
Søndag den 20. december 2026lør. 9. jan.
lørdag den 9. januar 2027søn. 10. jan.
søndag 10. januar 2027søn 8. nov.
søndag den 8. november 2026Lør 7. nov
Lørdag, 7. november 2026man. 2. nov.
mandag den 2. november 2026søn 1. nov.
søndag den 1. november 2026Lør 31. okt
Lørdag, 31. oktober 2026søn 25. okt.
søndag den 25. oktober 2026Lør 24. okt.
Lørdag den 24. oktober 2026søn 18. okt.
søndag den 18. oktober 2026Lør 17. okt.
Lørdag den 17. oktober 2026man 12. okt.
mandag den 12. oktober 2026søn 11. okt.
søndag den 11. oktober 2026lør 10. okt.
lørdag den 10. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag den 20. september 2026Lør 19. sep
Lørdag den 19. september 2026søn. 13. sep.
søndag den 13. september 2026lør. 12. sep.
lørdag den 12. september 2026tor 10. sep
torsdag den 10. september 2026| # | Spiller | Klub | Kampe | Assists | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Varga Hungary | | 7 | 0 | 6 |
| 2 | A. Tetteh Ghana | | 10 | 1 | 5 |
| 3 | D. Kurminowski Poland | | 6 | 0 | 5 |
| 4 | Jota Silva Portugal | | 10 | 1 | 5 |
| 5 | L. Jović Serbia | | 9 | 0 | 5 |
| 6 | Á. Sagal Chile | | 10 | 1 | 4 |
| 7 | C. Dessers Nigeria | | 9 | 0 | 4 |
| 8 | K. Kodro Bosnia and Herzegovina | | 9 | 0 | 4 |
| 9 | Fabiano Brazil | | 9 | 0 | 4 |
| 10 | Jorge Pombo Spain | | 10 | 2 | 4 |
| 11 | C. Ndiaye Senegal | | 10 | 0 | 4 |
| 12 | F. Macheda Italy | | 10 | 1 | 3 |
| 13 | Pedro Marques Portugal | | 9 | 1 | 3 |
| 14 | C. Kouamé Côte d'Ivoire | | 9 | 0 | 3 |
| 15 | T. Kadewere Zimbabwe | | 9 | 0 | 3 |
| 16 | Zini Angola | | 8 | 0 | 3 |
| 17 | J. Bolívar Venezuela | | 8 | 0 | 3 |
| 18 | D. Pelkas Greece | | 6 | 0 | 3 |
| 19 | A. Živković Serbia | | 10 | 5 | 3 |
| 20 | V. Taborda Argentina | | 9 | 1 | 3 |
Ingen klubber fundet
Der er endnu ingen klubber at vise for denne turnering.
Ofte stillede spørgsmål
Klubberne får 3 point for en sejr og 1 for uafgjort. Holdet med flest point ved sæsonens afslutning kåres som Super League-mester, mens bundklubberne rykker ned i divisionen under.
Denne side har den live Super League-tabel, kampprogram, resultater og topscorere, alle opdateret automatisk, efterhånden som kampene spilles.