Ekstraklasa
Følg Ekstraklasa på Football Score 24 — den fulde Ekstraklasa-tabel, stillinger, kampprogram, resultater og topscorere, opdateret efterhånden som kampene spilles. Se, hvordan hver klub klarer sig i denne sæson, følg mesterskabs- og nedrykningskampen, tjek kommende Ekstraklasa-kampe og kick-off-tider, og gennemgå de seneste resultater. Åbn et hold for at se dets trup og form, eller følg topscorerne, der jagter den gyldne støvle. Alt, hvad du behøver for at følge Ekstraklasa på ét sted.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 13 | +21 | 32 | DWWWW |
| 2 | | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 12 | +11 | 31 | WDDDW |
| 3 | | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 15 | +10 | 24 | LDLDW |
| 4 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | +5 | 24 | LLWWW |
| 5 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 24 | WLWDL |
| 6 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 17 | +1 | 23 | DWDWL |
| 7 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | +4 | 22 | DDWDW |
| 8 | | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 20 | +5 | 21 | LWLLW |
| 9 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 18 | +0 | 21 | WWWLL |
| 10 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 19 | WWDWW |
| 11 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 18 | LLWLL |
| 12 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 | LDLWL |
| 13 | | 14 | 2 | 8 | 4 | 20 | 19 | +1 | 14 | WLDDL |
| 14 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 14 | WWLLL |
| 15 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 12 | LLLDW |
| 16 | | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 31 | -8 | 12 | WWLWL |
| 17 | | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | 10 | DLWLL |
| 18 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 28 | -10 | 8 | LLLLL |
Fre 20. nov
Fredag, 20. november 2026Lør 21. nov
Lørdag, 21. november 2026søn 22. nov.
søndag den 22. november 2026man 23. nov.
mandag den 23. november 2026Lør 28. nov
Lørdag, 28. november 2026Lør 5. dec
Lørdag, 5. december 2026lør. 12. dec.
lørdag den 12. december 2026ons. 16. dec.
onsdag den 16. december 2026Tor 17. dec.
Torsdag 17. december 2026lør. 30. jan.
lørdag 30. januar 2027søn 8. nov.
søndag den 8. november 2026Lør 7. nov
Lørdag, 7. november 2026Fre 6. nov
Fredag, 6. november 2026man. 2. nov.
mandag den 2. november 2026Lør 31. okt
Lørdag, 31. oktober 2026Fre 30. okt
Fredag, 30. oktober 2026søn 25. okt.
søndag den 25. oktober 2026Lør 24. okt.
Lørdag den 24. oktober 2026Fre 23. okt
Fredag, 23. oktober 2026Man 19. okt.
Mandag den 19. oktober 2026søn 18. okt.
søndag den 18. oktober 2026Lør 17. okt.
Lørdag den 17. oktober 2026Fre 16. okt
Fredag, 16. oktober 2026man 12. okt.
mandag den 12. oktober 2026søn 11. okt.
søndag den 11. oktober 2026lør 10. okt.
lørdag den 10. oktober 2026Fre 9. okt.
Fredag den 9. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag den 20. september 2026| # | Spiller | Klub | Kampe | Assists | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Sánchez Spain | | 14 | 1 | 9 |
| 2 | I. Shkurin Belarus | | 14 | 2 | 8 |
| 3 | P. Makuch Poland | | 14 | 1 | 8 |
| 4 | P. Wålemark Sweden | | 13 | 3 | 7 |
| 5 | K. Czubak Poland | | 14 | 0 | 7 |
| 6 | B. Nowak Poland | | 14 | 8 | 7 |
| 7 | A. Hasić Bosnia and Herzegovina | | 14 | 2 | 7 |
| 8 | Pablo Rodríguez Spain | | 12 | 7 | 6 |
| 9 | M. Stępiński Poland | | 14 | 0 | 6 |
| 10 | J. Grzesik Poland | | 14 | 3 | 5 |
| 11 | K. Świderski Poland | | 14 | 1 | 5 |
| 12 | Hugo Vallejo Spain | | 14 | 1 | 5 |
| 13 | M. Reguła Poland | | 14 | 0 | 5 |
| 14 | P. Banaszak Poland | | 12 | 0 | 5 |
| 15 | A. Sayyadmanesh Iran | | 8 | 0 | 5 |
| 16 | K. UrbaÅski Poland | | 14 | 1 | 5 |
| 17 | M. Ndiaye Senegal | | 14 | 3 | 4 |
| 18 | Lucas Piazón Brazil | | 14 | 2 | 4 |
| 19 | N. Prelec Slovenia | | 12 | 2 | 4 |
| 20 | Ángel Rodado Spain | | 14 | 1 | 4 |
Ingen klubber fundet
Der er endnu ingen klubber at vise for denne turnering.
Ofte stillede spørgsmål
Klubberne får 3 point for en sejr og 1 for uafgjort. Holdet med flest point ved sæsonens afslutning kåres som Ekstraklasa-mester, mens bundholdene rykker ned til divisionen under.
Denne side har den live Ekstraklasa-tabel, kampprogram, resultater og topscorere, alle opdateret automatisk, efterhånden som kampene spilles.