Premier League
Følg Premier League på Football Score 24 — den fulde Premier League-tabel, stillinger, kampprogram, resultater og topscorere, opdateret efterhånden som kampene spilles. Se, hvordan hver klub klarer sig i denne sæson, følg mesterskabs- og nedrykningskampen, tjek kommende Premier League-kampe og kick-off-tider, og gennemgå de seneste resultater. Åbn et hold for at se dets trup og form, eller følg topscorerne, der jagter den gyldne støvle. Alt, hvad du har brug for for at følge Premier League på ét sted.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 24 | WWWWW |
| 2 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 20 | WDWWD |
| 3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 19 | WWLWW |
| 4 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 18 | WWLWW |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 | DLWWW |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 | LLWWW |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 11 | LWDWD |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | +0 | 11 | DDWLW |
| 9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | +0 | 11 | DWWWL |
| 10 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | LWDWL |
| 11 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 | DLDWW |
| 12 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | DDDLL |
| 13 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | LDDLD |
| 14 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | DLLLD |
| 15 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | LDDLL |
| 16 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 | WLLLW |
| 17 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 7 | WWLLL |
| 18 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | DLWLL |
| 19 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 4 | LDLLL |
| 20 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 | DLLLL |
man 23. nov.
mandag den 23. november 2026tir 24. nov.
tirsdag den 24. november 2026ons 25. nov.
onsdag den 25. november 2026tir. 8. dec.
Tirsdag, 8. december 2026ons 9. dec
onsdag den 9. december 2026tor 10. dec
Torsdag, 10. december 2026man. 14. dec.
mandag den 14. december 2026tir 15. dec
tirsdag den 15. december 2026ons. 16. dec.
onsdag den 16. december 2026Tir. 22. dec.
Tirsdag den 22. december 2026ons. 23. dec.
onsdag 23. december 2026tor. 24. dec.
torsdag 24. december 2026Lør 31. okt
Lørdag, 31. oktober 2026Fre 30. okt
Fredag, 30. oktober 2026tor 29. okt.
torsdag den 29. oktober 2026ons 28. okt.
onsdag den 28. oktober 2026Ons 21. okt.
Onsdag den 21. oktober 2026tir 20. okt
tirsdag den 20. oktober 2026Man 19. okt.
Mandag den 19. oktober 2026tir 13. okt.
tirsdag den 13. oktober 2026man 12. okt.
mandag den 12. oktober 2026søn 11. okt.
søndag den 11. oktober 2026tor. 17. sep.
torsdag den 17. september 2026ons 16. sep.
onsdag den 16. september 2026tir. 15. sep.
tirsdag den 15. september 2026man. 14. sep.
mandag den 14. september 2026ons 9. sep
onsdag den 9. september 2026tir. 8. sep.
tirsdag den 8. september 2026man. 7. sep.
mandag den 7. september 2026| # | Spiller | Klub | Kampe | Assists | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Mamdouh Egypt | | 8 | 1 | 8 |
| 2 | Hossam Hassan Egypt | | 8 | 0 | 4 |
| 3 | Salah Mohsen Egypt | | 8 | 0 | 4 |
| 4 | Mohamed Reda Egypt | | 8 | 2 | 3 |
| 5 | Ahmed Bahbah Egypt | | 8 | 1 | 3 |
| 6 | Mostafa El Badry Egypt | | 7 | 1 | 3 |
| 7 | Mostafa Zico Egypt | | 5 | 1 | 3 |
| 8 | M. Wayo | | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Ahmed Sherif Egypt | | 7 | 0 | 3 |
| 10 | Zizo Egypt | | 8 | 2 | 3 |
| 11 | Mohanad Lasheen Egypt | | 8 | 3 | 2 |
| 12 | Ahmed Belhadji Spain | | 1 | 3 | 2 |
| 13 | Chico Banza Angola | | 8 | 1 | 2 |
| 14 | Youssef Obama Egypt | | 7 | 1 | 2 |
| 15 | P. Badji Senegal | | 6 | 1 | 2 |
| 16 | Ahmed Atef Egypt | | 5 | 1 | 2 |
| 17 | Islam Mohareb Egypt | | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Hazem Abou Sena Egypt | | 2 | 1 | 2 |
| 19 | G. Okwara Nigeria | | 8 | 0 | 2 |
| 20 | Nasser Maher Egypt | | 8 | 0 | 2 |
Ingen klubber fundet
Der er endnu ingen klubber at vise for denne turnering.
Ofte stillede spørgsmål
Holdene får 3 point for en sejr og 1 for en uafgjort kamp. Det hold med flest point ved sæsonens afslutning kåres som Premier League-mester, mens bundholdene rykker ned i den underliggende division.
Denne side har den live Premier League-tabel, kampprogram, resultater og topscorere, alle opdateret automatisk, efterhånden som kampene spilles.