Super League
Følg Super League på Football Score 24 — den fulde Super League-tabel, stillinger, kampprogram, resultater og topscorere, opdateret efterhånden som kampene spilles. Se, hvordan hver klub klarer sig i denne sæson, følg med i mesterskabs- og nedrykningskampen, tjek kommende Super League-kampe og kick-off-tider, og gennemgå de seneste resultater. Åbn et hold for at se dets trup og form, eller følg topscorerne, der jagter den gyldne støvle. Alt, hvad du har brug for for at følge Super League, på ét sted.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 15 | +21 | 34 | LWWWW |
| 2 | | 13 | 8 | 4 | 1 | 41 | 25 | +16 | 28 | WLWWW |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 18 | +11 | 26 | WDWLD |
| 4 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 22 | +2 | 22 | WWLWW |
| 5 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | 21 | DWWWD |
| 6 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | +1 | 17 | DLWWL |
| 7 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | 15 | DLDLL |
| 8 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 37 | -10 | 14 | DWLLW |
| 9 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | 13 | LDLLW |
| 10 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 29 | -13 | 11 | DDDLL |
| 11 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 29 | -5 | 10 | LDLWL |
| 12 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | 7 | DLLLL |
Lør 21. nov
Lørdag, 21. november 2026søn 22. nov.
søndag den 22. november 2026Lør 28. nov
Lørdag, 28. november 2026Søn 29. nov
Søndag, 29. november 2026Lør 5. dec
Lørdag, 5. december 2026søn. 6. dec.
søndag den 6. december 2026lør. 12. dec.
lørdag den 12. december 2026søn. 13. dec.
søndag den 13. december 2026Lør 19. dec.
Lørdag den 19. december 2026Søn 20. dec
Søndag den 20. december 2026lør. 16. jan.
lørdag 16. januar 2027søn. 17. jan.
søndag 17. januar 2027Lør 23. jan.
Lørdag den 23. januar 2027søn. 24. jan.
søndag 24. januar 2027søn 8. nov.
søndag den 8. november 2026Lør 7. nov
Lørdag, 7. november 2026søn 1. nov.
søndag den 1. november 2026Lør 31. okt
Lørdag, 31. oktober 2026søn 25. okt.
søndag den 25. oktober 2026Lør 24. okt.
Lørdag den 24. oktober 2026søn 11. okt.
søndag den 11. oktober 2026lør 10. okt.
lørdag den 10. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag den 20. september 2026Lør 19. sep
Lørdag den 19. september 2026ons 16. sep.
onsdag den 16. september 2026tir. 15. sep.
tirsdag den 15. september 2026søn. 13. sep.
søndag den 13. september 2026lør. 12. sep.
lørdag den 12. september 2026søn. 6. sep.
søndag den 6. september 2026lør. 5. sep.
lørdag den 5. september 2026tor. 3. sep.
torsdag den 3. september 2026ons. 2. sep.
onsdag den 2. september 2026| # | Spiller | Klub | Kampe | Assists | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Essende France | | 13 | 3 | 15 |
| 2 | Ž. Celar Slovenia | | 13 | 2 | 8 |
| 3 | U. Emmanuel Nigeria | | 13 | 3 | 6 |
| 4 | M. Monsberger Austria | | 13 | 1 | 6 |
| 5 | B. Labeau Martinique | | 12 | 1 | 6 |
| 6 | C. Fassnacht Switzerland | | 11 | 1 | 6 |
| 7 | Winsley Boteli Mokango Switzerland | | 12 | 4 | 6 |
| 8 | P. Keny Senegal | | 13 | 1 | 6 |
| 9 | L. Dalipi Portugal | | 13 | 9 | 5 |
| 10 | Daniel Dos Santos Switzerland | | 13 | 1 | 5 |
| 11 | D. Moncada Honduras | | 11 | 1 | 5 |
| 12 | R. Nivokazi Kosovo | | 13 | 0 | 5 |
| 13 | Juan Cabrera Uruguay | | 13 | 0 | 5 |
| 14 | K. Mutandwa Zambia | | 8 | 0 | 5 |
| 15 | A. Sanches Switzerland | | 13 | 4 | 4 |
| 16 | Y. Cimignani France | | 13 | 0 | 4 |
| 17 | A. Hunziker Switzerland | | 10 | 0 | 4 |
| 18 | D. Mikołajewski Poland | | 11 | 3 | 4 |
| 19 | M. Di Giusto Switzerland | | 13 | 3 | 4 |
| 20 | L. Görtler Germany | | 10 | 2 | 4 |
Ingen klubber fundet
Der er endnu ingen klubber at vise for denne turnering.
Ofte stillede spørgsmål
Klubberne får 3 point for en sejr og 1 for uafgjort. Holdet med flest point ved sæsonens afslutning kåres som Super League-mester, mens bundklubberne rykker ned i divisionen under.
Denne side har den live Super League-tabel, kampprogram, resultater og topscorere, alle opdateret automatisk, efterhånden som kampene spilles.