Scottish Premiership
Følg Skotsk Premiership på Football Score 24 — den fulde Skotsk Premiership-tabel, stillinger, kampprogram, resultater og topscorere, opdateret efterhånden som kampene spilles. Se, hvordan hver klub klarer sig i denne sæson, følg mesterskabs- og nedrykningskampen, tjek kommende Skotsk Premiership-kampe og kick-off-tider, og gennemgå de seneste resultater. Åbn et hold for at se dets trup og form, eller følg topscorerne, der jagter den gyldne støvle. Alt, hvad du har brug for for at følge Skotsk Premiership, på ét sted.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 10 | +18 | 31 | WLDWW |
| 2 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 27 | WDWDW |
| 3 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 21 | WWWWW |
| 4 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | +4 | 20 | LDWLW |
| 5 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 17 | LWLDW |
| 6 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | +0 | 17 | DDWDW |
| 7 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 17 | WDDLD |
| 8 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 | LLDWL |
| 9 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 | DWDLL |
| 10 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 11 | WDLLL |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 | LLLWL |
| 12 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 | 9 | LDLLW |
Lør 31. okt
Lørdag, 31. oktober 2026Lør 21. nov
Lørdag, 21. november 2026tir 24. nov.
tirsdag den 24. november 2026Lør 28. nov
Lørdag, 28. november 2026Søn 29. nov
Søndag, 29. november 2026Ons. 2. dec.
Onsdag den 2. december 2026Lør 5. dec
Lørdag, 5. december 2026man. 7. dec.
mandag 7. december 2026lør. 12. dec.
lørdag den 12. december 2026søn. 13. dec.
søndag den 13. december 2026Lør 19. dec.
Lørdag den 19. december 2026Søn 20. dec
Søndag den 20. december 2026lør. 26. dec.
lørdag, 26. december 2026søn 8. nov.
søndag den 8. november 2026Lør 7. nov
Lørdag, 7. november 2026søn 1. nov.
søndag den 1. november 2026Lør 31. okt
Lørdag, 31. oktober 2026ons 28. okt.
onsdag den 28. oktober 2026søn 25. okt.
søndag den 25. oktober 2026Lør 24. okt.
Lørdag den 24. oktober 2026søn 18. okt.
søndag den 18. oktober 2026Lør 17. okt.
Lørdag den 17. oktober 2026søn 11. okt.
søndag den 11. oktober 2026lør 10. okt.
lørdag den 10. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag den 20. september 2026Lør 19. sep
Lørdag den 19. september 2026tir. 15. sep.
tirsdag den 15. september 2026ons 9. sep
onsdag den 9. september 2026søn. 6. sep.
søndag den 6. september 2026lør. 5. sep.
lørdag den 5. september 2026| # | Spiller | Klub | Kampe | Assists | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Durán Colombia | | 13 | 6 | 7 |
| 2 | J. Murrell USA | | 11 | 0 | 7 |
| 3 | B. Nygren Sweden | | 13 | 4 | 6 |
| 4 | R. Naderi Germany | | 11 | 3 | 6 |
| 5 | Cláudio Braga Portugal | | 12 | 2 | 6 |
| 6 | J. Fowler | | 13 | 1 | 6 |
| 7 | C. Miller Scotland | | 11 | 1 | 5 |
| 8 | B. Fink Switzerland | | 10 | 0 | 4 |
| 9 | K. Kelsy Venezuela | | 8 | 0 | 4 |
| 10 | K. Nisbet Scotland | | 12 | 3 | 4 |
| 11 | J. Westley England | | 9 | 0 | 4 |
| 12 | J. McPake Scotland | | 11 | 6 | 3 |
| 13 | J. Randall New Zealand | | 12 | 3 | 3 |
| 14 | K. Høgh Denmark | | 10 | 3 | 3 |
| 15 | L. Scales Republic of Ireland | | 11 | 1 | 3 |
| 16 | A. Lowry Scotland | | 9 | 1 | 3 |
| 17 | C. Wright England | | 8 | 1 | 3 |
| 18 | G. Kiltie Scotland | | 13 | 0 | 3 |
| 19 | J. Wilson Scotland | | 11 | 0 | 3 |
| 20 | L. Mendy | | 11 | 0 | 3 |
Ingen klubber fundet
Der er endnu ingen klubber at vise for denne turnering.
Ofte stillede spørgsmål
Klubberne får 3 point for en sejr og 1 for en uafgjort. Holdet med flest point ved sæsonens afslutning kåres som Scottish Premiership-mester, mens bundklubberne rykker ned i divisionen under.
Denne side har den live Scottish Premiership-tabel, kampprogram, resultater og topscorere, alt opdateret automatisk efterhånden som kampene spilles.